今月の速報サマリー
🏆 新規登録の今月のMVP:Spaceship
主要TLD30件中16件(約53%)で通常価格が最安でした。
🏆 更新の今月のMVP:お名前.com
主要TLD30件中11件(約37%)で通常価格が最安でした。
🏆 移管の今月のMVP:お名前.com
主要TLD30件中12件(約40%)で通常価格が最安でした。
💡 集計方法について
価格ランキングページと同じデータをもとに、カテゴリごとに各レジストラの通常価格を安い順に並べ、1位を最安としています。
主要TLD別 最安レジストラ一覧
新規登録・更新・移管それぞれの最安レジストラです(2026年11月時点)。
| TLD | 新規登録 | 更新 | 移管 |
| .com | バリュードメイン ¥790 | お名前.com ¥1,287 | お名前.com ¥1,012 |
| .net | スタードメイン ¥1,100 | お名前.com ¥1,507 | お名前.com ¥1,012 |
| .org | Spaceship ¥1,047 | お名前.com ¥1,507 | お名前.com ¥1,012 |
| .info | エックスサーバー ¥308 | お名前.com ¥1,628 | お名前.com ¥1,320 |
| .jp | 21-domain.com ¥2,200 | FC2ドメイン ¥2,780 | Qドメイン ¥2,400 |
| .co.jp | FC2ドメイン ¥3,920 | FC2ドメイン ¥3,920 | お名前.com ¥1,320 |
| .live | エックスサーバー ¥273 | Amazon Route 53 ¥2,053 | お名前.com ¥2,805 |
| .blog | Spaceship ¥291 | お名前.com ¥3,058 | Spaceship ¥3,148 |
| .xyz | Spaceship ¥293 | Cloudflare ¥1,769 | Cloudflare ¥1,769 |
| .top | Spaceship ¥220 | Spaceship ¥606 | Spaceship ¥606 |
| .online | Spaceship ¥154 | Spaceship ¥2,376 | Cloudflare ¥4,375 |
| .site | Spaceship ¥154 | Spaceship ¥2,376 | Amazon Route 53 ¥3,949 |
| .space | エックスサーバー ¥108 | Spaceship ¥2,155 | Amazon Route 53 ¥3,159 |
| .website | Spaceship ¥154 | Amazon Route 53 ¥3,159 | Amazon Route 53 ¥3,159 |
| .shop | Spaceship ¥110 | Cloudflare ¥4,770 | Cloudflare ¥4,770 |
| .store | Spaceship ¥154 | Spaceship ¥3,227 | Amazon Route 53 ¥6,318 |
| .app | Cloudflare ¥1,295 | Cloudflare ¥2,243 | Cloudflare ¥2,243 |
| .games | Spaceship ¥1,630 | お名前.com ¥4,092 | お名前.com ¥4,092 |
| .click | Spaceship ¥163 | Amazon Route 53 ¥474 | Amazon Route 53 ¥1,580 |
| .tech | エックスサーバー ¥460 | お名前.com ¥5,478 | Amazon Route 53 ¥6,318 |
| .digital | Spaceship ¥326 | Cloudflare ¥5,086 | Cloudflare ¥5,086 |
| .fun | エックスサーバー ¥108 | お名前.com ¥3,168 | Gandi ¥3,840 |
| .club | Spaceship ¥570 | Cloudflare ¥2,401 | Cloudflare ¥2,401 |
| .or.jp | FC2ドメイン ¥3,920 | FC2ドメイン ¥3,920 | お名前.com ¥1,320 |
| .pro | Spaceship ¥408 | Cloudflare ¥3,349 | Cloudflare ¥3,349 |
| .日本語.jp | スタードメイン ¥880 | お名前.com ¥1,243 | お名前.com ¥1,276 |
| .news | エックスサーバー ¥418 | Amazon Route 53 ¥2,053 | お名前.com ¥3,245 |
| .email | Spaceship ¥652 | お名前.com ¥3,245 | お名前.com ¥3,245 |
| .ai | Spaceship ¥12,603 | Spaceship ¥12,603 | Spaceship ¥12,603 |
| .io | ムームードメイン ¥3,828 | お名前.com ¥7,128 | お名前.com ¥7,128 |
価格はすべてキャンペーン価格を除いた通常価格です。
全TLD・キャンペーン価格込みのランキングも見る
TLDごとに新規・更新・移管の最安値順で比較
価格ランキングを見る →
過去の推移
月ごとのカテゴリ別MVPレジストラ(通常価格での最安1位の獲得数が最多だったレジストラ)の記録です。
| 年月 | 新規登録MVP | 更新MVP | 移管MVP |
|---|
| 2026年9月 | エックスサーバー・Cloudflare(9/30件・約30%) | お名前.com(11/30件・約37%) | お名前.com(10/30件・約33%) |