ホーム › ドメイン価格比較 › 掲載レジストラ一覧 › Amazon Route 53
Amazon Route 53

Amazon Route 53

アメリカ  ·  通貨: USD  ·  取扱数: 412 TLD

公式価格表 ↗ 公式サイトを見る ↗

Amazon Route 53(AWS)の概要

Amazon Route 53は、Amazon Web Services(AWS)が提供する可用性・拡張性に優れたクラウドドメイン登録およびDNSウェブサービスです。ドメイン登録事業者(レジストラ)としての機能に加え、AWS上の各種リソース(ALB、CloudFrontディストリビューション、S3静的ウェブホスティングなど)とのシームレスなルーティング(エイリアスレコード)が利用できるため、クラウドインフラをAWSで統一している企業や開発者にとって最も自然な選択肢となります。

主な特徴とメリット

✔ AWSリソースとの強力なネイティブ統合

ゾーン頂点(Apexドメイン)からCloudFrontやELBへ直接ルーティングできる独自エイリアスレコードや、Terraform・CloudFormation等でのIaC管理が可能です。

✔ 100% SLAの超高可用性DNS

Route 53 DNSはグローバルAnycastネットワークにより100%稼働率SLAを保証。レイテンシーベースや位置情報ベースの高度なルーティングポリシーも利用できます。

✔ プライバシー保護(Whois非公開)標準対応

多くの対応TLDにおいて、追加料金なしで登録者情報のプライバシー保護が有効化されます。

料金体系の傾向

項目 内容
通貨 米ドル(USD)課金(AWS請求に合算)
新規登録 キャンペーン値引きは基本的に行われず、年間定額の安定した料金体系です。
更新料金 新規登録と同額が基本。自動更新設定が推奨されます。
移管料金 他社からの転入に対応(1年更新延長分を課金)。
Whois代行 対象TLDで無料。

※ 別途Route 53のホストゾーン管理費用(月額$0.50/ゾーン)が発生します。最新の価格はドメイン価格比較ページでご確認ください。

注意点

「ホストゾーン維持費用」ドメイン保有費とは別に、DNSレコードを管理するホストゾーン(Hosted Zone)1件あたり月額0.50ドルの利用料がかかります。

「初年度キャンペーンの不在」一般の個人向けレジストラのような1円〜数百円の初年度割引はないため、コスト最優先の個人サイトよりは企業や開発プロジェクト向けのサービスです。

Amazon Route 53の取扱ドメイン・料金一覧

web-cost.comで価格を比較している Amazon Route 53 の取扱ドメイン(全 412 件)です。TLD名をクリックすると価格比較詳細ページが開きます。

ドメイン一覧で絞り込む →

⭐ 主要ドメインの参考価格

.com
新規: $2,374
更新: $2,374
.net
新規: $2,690
更新: $2,690
.org
新規: $2,374
更新: $2,374
.info
新規: $4,431
更新: $4,431
.jp
新規: $8,546
更新: $8,546
.live
新規: $2,057
更新: $2,057
.xyz
新規: $2,849
更新: $2,849
.online
新規: $3,956
更新: $3,956
🔍
表示中: 412 / 412 件
TLD 新規登録 更新料金 移管料金 他社比較
.ac $15,667 $15,667 $15,667 価格比較 →
.academy $2,057 $2,057 $5,697 価格比較 →
.accountants $18,357 $18,357 $18,357 価格比較 →
.actor $7,121 $7,121 $7,121 価格比較 →
.adult $19,307 $19,307 $19,307 価格比較 →
.agency $4,748 $4,748 $4,748 価格比較 →
.ai $20,414 $20,414 $40,829 価格比較 →
.airforce $5,697 $5,697 $4,906 価格比較 →
.apartments $9,179 $9,179 $9,179 価格比較 →
.app $3,165 $3,165 $3,165 価格比較 →
.army $6,172 $6,172 $6,172 価格比較 →
.art $5,539 $5,539 $5,539 価格比較 →
.associates $6,330 $6,330 $6,330 価格比較 →
.attorney $9,812 $9,812 $9,812 価格比較 →
.au $3,323 $3,323 — 価格比較 →
.auction $5,697 $5,697 $5,697 価格比較 →
.audio — $4,589 — 価格比較 →
.band $5,064 $5,064 $5,064 価格比較 →
.bar $4,589 $4,589 $13,610 価格比較 →
.bargains $5,222 $5,222 $4,748 価格比較 →
.be $1,741 $1,741 $1,741 価格比較 →
.beer $5,539 $5,539 $5,539 価格比較 →
.berlin $12,027 $12,027 $12,027 価格比較 →
.bet $4,115 $4,115 $4,115 価格比較 →
.bid $4,589 $4,589 $4,589 価格比較 →
.bike $6,172 $6,172 $6,172 価格比較 →
.bingo $9,337 $9,337 $9,337 価格比較 →
.bio $12,027 $12,027 $12,027 価格比較 →
.biz $3,640 $3,640 $3,640 価格比較 →
.black $10,445 $10,445 $10,445 価格比較 →
.blue $3,956 $3,956 $3,956 価格比較 →
.boo $2,216 $2,216 $2,216 価格比較 →
.bot $11,236 $11,236 $11,236 価格比較 →
.boutique $2,057 $2,057 $5,222 価格比較 →
.build $6,963 $6,963 $6,963 価格比較 →
.builders $6,172 $6,172 $6,172 価格比較 →
.business $2,849 $2,849 $2,849 価格比較 →
.buzz $5,855 $5,855 $5,855 価格比較 →
.ca $2,216 $2,216 $2,216 価格比較 →
.cab $5,222 $5,222 $5,222 価格比較 →
.cafe $7,280 $7,280 $7,280 価格比較 →
.camera $9,179 $9,179 $9,179 価格比較 →
.camp $9,337 $9,337 $9,337 価格比較 →
.capital $11,078 $11,078 $11,078 価格比較 →
.cards $6,172 $6,172 $6,172 価格比較 →
.care $6,805 $6,805 $6,805 価格比較 →
.careers $11,394 $11,394 $11,394 価格比較 →
.casa $1,424 $1,424 $1,424 価格比較 →
.cash $5,697 $5,697 $5,697 価格比較 →
.casino $26,744 $26,744 $26,744 価格比較 →
.catering $6,172 $6,172 $6,172 価格比較 →
.cc $1,899 $1,899 $1,899 価格比較 →
.center $5,064 $5,064 $5,064 価格比較 →
.ceo $19,307 $19,307 $19,307 価格比較 →
.ch $2,216 $2,216 — 価格比較 →
.chat $6,172 $6,172 $6,172 価格比較 →
.cheap $5,697 $5,697 $5,697 価格比較 →
.christmas $6,805 $6,805 $6,805 価格比較 →
.church $7,121 $7,121 $7,121 価格比較 →
.city $4,115 $4,115 $4,115 価格比較 →
.cl — $14,717 — 価格比較 →
.claims $10,445 $10,445 $8,546 価格比較 →
.cleaning $11,869 $11,869 $11,869 価格比較 →
.click $475 $475 $1,583 価格比較 →
.clinic $10,286 $10,286 $10,286 価格比較 →
.clothing $5,697 $5,697 $5,697 価格比較 →
.cloud $4,115 $4,115 $4,115 価格比較 →
.club $3,007 $3,007 $3,007 価格比較 →
.co $6,014 $6,014 $6,014 価格比較 →
.co.nz $3,165 $3,165 $3,165 価格比較 →
.co.uk $1,424 $1,424 — 価格比較 →
.co.za $1,266 $1,266 — 価格比較 →
.coach $11,078 $11,078 $11,078 価格比較 →
.codes $10,445 $10,445 $10,445 価格比較 →
.coffee $6,172 $6,172 $6,172 価格比較 →
.college $11,394 $11,394 $11,394 価格比較 →
.com $2,374 $2,374 $2,374 価格比較 →
.com.ar — $12,027 — 価格比較 →
.com.au $3,323 $3,323 — 価格比較 →
.com.br — $9,179 — 価格比較 →
.com.mx $4,589 $4,589 $4,589 価格比較 →
.com.sg — $7,438 — 価格比較 →
.community $6,330 $6,330 $6,330 価格比較 →
.company $2,849 $2,849 $2,849 価格比較 →
.computer $6,172 $6,172 $6,172 価格比較 →
.condos $9,179 $9,179 $9,179 価格比較 →
.construction $6,172 $6,172 $6,172 価格比較 →
.consulting $2,057 $2,057 $5,697 価格比較 →
.contact $2,532 $2,532 $2,532 価格比較 →
.contractors $5,222 $5,222 $5,222 価格比較 →
.cool $6,172 $6,172 $6,172 価格比較 →
.coupons $8,704 $8,704 $8,704 価格比較 →
.credit $17,091 $17,091 $17,091 価格比較 →
.creditcard $28,327 $28,327 $23,738 価格比較 →
.cruises $9,812 $9,812 $9,812 価格比較 →
.cz $1,741 $1,741 $1,741 価格比較 →
.dad $2,216 $2,216 $2,216 価格比較 →
.dance $4,431 $4,431 $4,431 価格比較 →
.dating $10,286 $10,286 $10,286 価格比較 →
.day $2,216 $2,216 $2,216 価格比較 →
.de $1,424 $1,424 $1,424 価格比較 →
.deal $6,805 $6,805 $6,805 価格比較 →
.deals $6,172 $6,172 $6,172 価格比較 →
.degree $7,754 $7,754 $7,754 価格比較 →
.delivery $9,337 $9,337 $9,337 価格比較 →
.democrat $5,222 $5,222 $4,906 価格比較 →
.dental $11,394 $11,394 $11,394 価格比較 →
.dentist $11,394 $11,394 $11,394 価格比較 →
.design $9,179 $9,179 $9,179 価格比較 →
.dev $2,690 $2,690 $2,690 価格比較 →
.diamonds $8,704 $8,704 $8,704 価格比較 →
.diet — $5,697 — 価格比較 →
.digital $6,647 $6,647 $6,647 価格比較 →
.direct $6,172 $6,172 $6,172 価格比較 →
.directory $4,115 $4,115 $4,115 価格比較 →
.discount $5,222 $5,222 $5,222 価格比較 →
.diy $3,007 $3,007 $8,071 価格比較 →
.doctor $18,199 $18,199 $18,199 価格比較 →
.dog $9,970 $9,970 $9,970 価格比較 →
.domains $6,805 $6,805 $6,805 価格比較 →
.earth $4,115 $4,115 $4,115 価格比較 →
.education $5,539 $5,539 $5,539 価格比較 →
.email $4,748 $4,748 $4,748 価格比較 →
.energy $18,357 $18,357 $18,357 価格比較 →
.engineer $6,172 $6,172 $6,172 価格比較 →
.engineering $10,445 $10,445 $10,445 価格比較 →
.enterprises $6,172 $6,172 $6,172 価格比較 →
.equipment $3,956 $3,956 $3,956 価格比較 →
.es $1,583 $1,583 — 価格比較 →
.esq $4,589 $4,589 $4,589 価格比較 →
.estate $6,172 $6,172 $6,172 価格比較 →
.eu $1,266 $1,266 $1,266 価格比較 →
.events $6,805 $6,805 $6,805 価格比較 →
.exchange $6,172 $6,172 $6,172 価格比較 →
.expert $9,495 $9,495 $8,546 価格比較 →
.exposed $3,482 $3,482 $3,482 価格比較 →
.express $6,172 $6,172 $6,172 価格比較 →
.fail $5,697 $5,697 $4,906 価格比較 →
.family $6,172 $6,172 $6,172 価格比較 →
.fan $8,704 $8,704 $8,704 価格比較 →
.farm $6,172 $6,172 $6,172 価格比較 →
.fashion $5,539 $5,539 $5,539 価格比較 →
.fi $2,690 $2,690 — 価格比較 →
.finance $10,286 $10,286 $10,286 価格比較 →
.financial $9,179 $9,179 $9,179 価格比較 →
.fish $6,805 $6,805 $6,805 価格比較 →
.fit $6,647 $6,647 $6,647 価格比較 →
.fitness $6,330 $6,330 $6,330 価格比較 →
.flights $9,179 $9,179 $9,179 価格比較 →
.florist $5,697 $5,697 $5,697 価格比較 →
.flowers — $7,913 $7,913 価格比較 →
.fm $19,307 $19,307 $19,307 価格比較 →
.foo $2,216 $2,216 $2,216 価格比較 →
.food $3,007 $3,007 $18,990 価格比較 →
.football $4,115 $4,115 $4,115 価格比較 →
.forsale $5,697 $5,697 $5,697 価格比較 →
.forum $3,007 $3,007 $8,071 価格比較 →
.foundation $4,906 $4,906 $4,906 価格比較 →
.fr $1,899 $1,899 $1,899 価格比較 →
.free $6,805 $6,805 $6,805 価格比較 →
.fun $3,956 $3,956 $3,956 価格比較 →
.fund $11,078 $11,078 $11,078 価格比較 →
.furniture $18,199 $18,199 $18,199 価格比較 →
.futbol $3,007 $3,007 $3,007 価格比較 →
.fyi $1,266 $1,266 $1,266 価格比較 →
.gallery $4,431 $4,431 $4,431 価格比較 →
.games $5,222 $5,222 $5,222 価格比較 →
.garden $5,539 $5,539 $5,539 価格比較 →
.gg $13,135 $13,135 $13,135 価格比較 →
.gift $3,165 $3,165 $3,165 価格比較 →
.gifts $5,222 $5,222 $5,222 価格比較 →
.gives $4,906 $4,906 $4,906 価格比較 →
.glass $9,970 $9,970 $9,970 価格比較 →
.global $14,559 $14,559 $14,559 価格比較 →
.gmbh $6,330 $6,330 $6,330 価格比較 →
.gold $17,091 $17,091 $17,091 価格比較 →
.golf $10,286 $10,286 $10,286 価格比較 →
.graphics $4,115 $4,115 $4,115 価格比較 →
.gratis $3,640 $3,640 $3,640 価格比較 →
.green $12,977 $12,977 $12,977 価格比較 →
.gripe $5,222 $5,222 $5,222 価格比較 →
.group $4,115 $4,115 $4,115 価格比較 →
.guide $6,647 $6,647 $6,647 価格比較 →
.guitars — $5,697 — 価格比較 →
.guru $6,647 $6,647 $6,647 価格比較 →
.haus $5,222 $5,222 $5,222 価格比較 →
.health $15,192 $15,192 $15,192 価格比較 →
.healthcare $13,610 $13,610 $13,610 価格比較 →
.help $1,424 $1,424 $4,906 価格比較 →
.hiv $40,512 $40,512 $40,512 価格比較 →
.hockey $9,337 $9,337 $9,337 価格比較 →
.holdings $10,286 $10,286 $10,286 価格比較 →
.holiday $9,970 $9,970 $9,970 価格比較 →
.hospital $9,970 $9,970 $9,970 価格比較 →
.host $10,286 $10,286 $10,286 価格比較 →
.hosting — $7,913 — 価格比較 →
.hot $9,020 $9,020 $9,020 価格比較 →
.house $7,121 $7,121 $7,121 価格比較 →
.how $4,589 $4,589 $4,589 価格比較 →
.im $3,165 $3,165 — 価格比較 →
.immo $5,539 $5,539 $5,539 価格比較 →
.immobilien $6,014 $6,014 $6,014 価格比較 →
.in $1,266 $1,266 $1,266 価格比較 →
.industries $7,280 $7,280 $7,280 価格比較 →
.info $4,431 $4,431 $4,431 価格比較 →
.ink $4,589 $4,589 $4,589 価格比較 →
.institute $4,431 $4,431 $4,431 価格比較 →
.insure $11,394 $11,394 $11,394 価格比較 →
.international $5,064 $5,064 $5,064 価格比較 →
.investments $20,414 $20,414 $20,414 価格比較 →
.io $11,236 $11,236 $11,236 価格比較 →
.irish $3,482 $3,482 $3,482 価格比較 →
.it $1,741 $1,741 $1,741 価格比較 →
.jetzt $3,640 $3,640 $3,640 価格比較 →
.jewelry $10,286 $10,286 $10,286 価格比較 →
.jp $8,546 $8,546 — 価格比較 →
.juegos — $2,374 — 価格比較 →
.kaufen $5,222 $5,222 $4,906 価格比較 →
.kim $3,482 $3,482 $3,482 価格比較 →
.kitchen $10,286 $10,286 $10,286 価格比較 →
.kiwi $5,222 $5,222 $5,222 価格比較 →
.land $6,330 $6,330 $6,330 価格比較 →
.law $18,199 $18,199 $18,199 価格比較 →
.lawyer $9,812 $9,812 $9,812 価格比較 →
.lease $8,704 $8,704 $8,704 価格比較 →
.legal $11,078 $11,078 $11,078 価格比較 →
.lgbt $12,660 $12,660 $12,660 価格比較 →
.life $2,057 $2,057 $5,222 価格比較 →
.lifestyle $3,007 $3,007 $8,071 価格比較 →
.lighting $4,115 $4,115 $4,115 価格比較 →
.limited $5,697 $5,697 $5,697 価格比較 →
.limo $8,704 $8,704 $8,704 価格比較 →
.link $791 $791 $1,583 価格比較 →
.live $2,057 $2,057 $4,589 価格比較 →
.living $3,007 $3,007 $8,071 価格比較 →
.llc $6,647 $6,647 $6,647 価格比較 →
.loan $4,589 $4,589 $4,589 価格比較 →
.loans $18,199 $18,199 $18,199 価格比較 →
.lol $2,532 $2,532 $4,589 価格比較 →
.love $3,007 $3,007 $6,014 価格比較 →
.ltd $4,748 $4,748 $4,748 価格比較 →
.maison $9,337 $9,337 $9,337 価格比較 →
.management $4,115 $4,115 $4,115 価格比較 →
.market $7,280 $7,280 $7,280 価格比較 →
.marketing $6,330 $6,330 $5,222 価格比較 →
.mba $6,172 $6,172 $6,172 価格比較 →
.me $4,906 $4,906 $4,906 価格比較 →
.me.uk $1,266 $1,266 — 価格比較 →
.media $2,057 $2,057 $5,697 価格比較 →
.memorial $8,071 $8,071 $8,071 価格比較 →
.menu $6,963 $6,963 $6,963 価格比較 →
.mobi $6,805 $6,805 $6,805 価格比較 →
.moda $6,330 $6,330 $6,330 価格比較 →
.moi $4,589 $4,589 $4,589 価格比較 →
.money $6,172 $6,172 $6,172 価格比較 →
.mortgage $9,812 $9,812 $9,812 価格比較 →
.mov $2,216 $2,216 $2,216 価格比較 →
.movie $52,064 $52,064 $52,064 価格比較 →
.mx $10,603 $10,603 $10,603 価格比較 →
.my $6,805 $6,805 $6,963 価格比較 →
.name $1,583 $1,583 $1,583 価格比較 →
.navy $6,330 $6,330 $6,330 価格比較 →
.net $2,690 $2,690 $2,690 価格比較 →
.net.au $3,323 $3,323 — 価格比較 →
.net.nz $3,165 $3,165 $3,165 価格比較 →
.network $5,539 $5,539 $5,539 価格比較 →
.news $2,057 $2,057 $4,589 価格比較 →
.nexus $2,216 $2,216 $2,216 価格比較 →
.ninja $4,748 $4,748 $3,640 価格比較 →
.nl $1,583 $1,583 — 価格比較 →
.now $6,805 $6,805 $6,805 価格比較 →
.nz $3,165 $3,165 $3,165 価格比較 →
.one $3,640 $3,640 $3,640 価格比較 →
.onl $4,115 $4,115 $4,115 価格比較 →
.online $3,956 $3,956 $6,172 価格比較 →
.org $2,374 $2,374 $2,374 価格比較 →
.org.nz $3,165 $3,165 $3,165 価格比較 →
.org.uk $1,424 $1,424 — 価格比較 →
.page $2,216 $2,216 $2,216 価格比較 →
.partners $11,078 $11,078 $11,078 価格比較 →
.parts $6,330 $6,330 $6,330 価格比較 →
.phd $4,589 $4,589 $4,589 価格比較 →
.photo $2,532 $2,532 $4,589 価格比較 →
.photography $5,697 $5,697 $5,697 価格比較 →
.photos $4,431 $4,431 $4,431 価格比較 →
.pics $2,532 $2,532 $4,589 価格比較 →
.pictures $2,374 $2,374 $2,374 価格比較 →
.pink $3,956 $3,956 $3,956 価格比較 →
.pizza $10,286 $10,286 $10,286 価格比較 →
.place $3,482 $3,482 $3,482 価格比較 →
.plumbing $11,394 $11,394 $11,394 価格比較 →
.plus $7,280 $7,280 $7,280 価格比較 →
.poker $10,445 $10,445 $10,445 価格比較 →
.porn $19,307 $19,307 $19,307 価格比較 →
.press $7,754 $7,754 $7,754 価格比較 →
.pro $4,431 $4,431 $4,431 価格比較 →
.productions $6,330 $6,330 $6,330 価格比較 →
.prof $4,589 $4,589 $4,589 価格比較 →
.properties $6,172 $6,172 $6,172 価格比較 →
.property $4,589 $4,589 $4,589 価格比較 →
.pub $6,330 $6,330 $6,330 価格比較 →
.pw $2,374 $2,374 $3,323 価格比較 →
.qa — $10,128 — 価格比較 →
.qpon $4,589 $4,589 $4,589 価格比較 →
.realty $31,492 $31,492 $75,960 価格比較 →
.recipes $12,502 $12,502 $12,502 価格比較 →
.red $3,640 $3,640 $3,640 価格比較 →
.rehab $5,697 $5,697 $4,906 価格比較 →
.reise $15,034 $15,034 $15,034 価格比較 →
.reisen $3,165 $3,165 $3,165 価格比較 →
.rentals $7,121 $7,121 $7,121 価格比較 →
.repair $5,697 $5,697 $5,222 価格比較 →
.report $3,956 $3,956 $3,956 価格比較 →
.republican $5,697 $5,697 $4,906 価格比較 →
.rest $3,007 $3,007 $6,805 価格比較 →
.restaurant $9,970 $9,970 $9,970 価格比較 →
.reviews $9,812 $9,812 $9,812 価格比較 →
.rip $3,640 $3,640 $3,640 価格比較 →
.rocks $3,482 $3,482 $3,482 価格比較 →
.rsvp $2,216 $2,216 $2,216 価格比較 →
.ruhr $5,539 $5,539 $5,539 価格比較 →
.run $4,115 $4,115 $4,115 価格比較 →
.sale $6,172 $6,172 $6,172 価格比較 →
.salon $9,970 $9,970 $9,970 価格比較 →
.sarl $5,222 $5,222 $5,222 価格比較 →
.school $6,172 $6,172 $6,172 価格比較 →
.schule $4,589 $4,589 $4,589 価格比較 →
.se $5,064 $5,064 — 価格比較 →
.services $2,057 $2,057 $5,222 価格比較 →
.sex $19,307 $19,307 $19,307 価格比較 →
.sexy — $6,172 — 価格比較 →
.sg — $7,438 — 価格比較 →
.sh $12,027 $12,027 $12,027 価格比較 →
.shiksha $3,007 $3,007 $3,007 価格比較 →
.shoes $9,970 $9,970 $9,970 価格比較 →
.shop $6,805 $6,805 $6,805 価格比較 →
.shopping $5,222 $5,222 $5,222 価格比較 →
.show $6,805 $6,805 $6,805 価格比較 →
.singles $5,222 $5,222 $4,748 価格比較 →
.site $3,956 $3,956 $3,956 価格比較 →
.ski $10,445 $10,445 $10,445 価格比較 →
.soccer $3,956 $3,956 $3,956 価格比較 →
.social $2,057 $2,057 $5,222 価格比較 →
.software $5,697 $5,697 $5,222 価格比較 →
.solar $9,970 $9,970 $9,970 価格比較 →
.solutions $2,057 $2,057 $3,798 価格比較 →
.soy $4,115 $4,115 $4,115 価格比較 →
.space $3,165 $3,165 $3,165 価格比較 →
.spot $4,589 $4,589 $4,589 価格比較 →
.store $6,330 $6,330 $6,330 価格比較 →
.stream $4,589 $4,589 $4,589 価格比較 →
.studio $2,057 $2,057 $4,589 価格比較 →
.style $6,172 $6,172 $6,172 価格比較 →
.sucks $45,101 $45,101 $45,101 価格比較 →
.supplies $3,956 $3,956 $3,956 価格比較 →
.supply $4,115 $4,115 $4,115 価格比較 →
.support $4,431 $4,431 $4,431 価格比較 →
.surgery $8,704 $8,704 $8,704 価格比較 →
.systems $5,539 $5,539 $5,539 価格比較 →
.tattoo $2,532 $2,532 $6,805 価格比較 →
.tax $11,078 $11,078 $11,078 価格比較 →
.taxi $10,286 $10,286 $10,286 価格比較 →
.team $6,014 $6,014 $6,014 価格比較 →
.tech $6,330 $6,330 $6,330 価格比較 →
.technology $4,589 $4,589 $3,798 価格比較 →
.tennis $10,445 $10,445 $10,445 価格比較 →
.theater $9,970 $9,970 $9,970 価格比較 →
.tienda $9,337 $9,337 $8,071 価格比較 →
.tips $4,748 $4,748 $4,115 価格比較 →
.tires $15,825 $15,825 $14,876 価格比較 →
.today $4,589 $4,589 $4,589 価格比較 →
.tools $5,697 $5,697 $5,697 価格比較 →
.tours $9,970 $9,970 $9,970 価格比較 →
.town $6,014 $6,014 $6,014 価格比較 →
.toys $10,286 $10,286 $10,286 価格比較 →
.trade $4,589 $4,589 $4,589 価格比較 →
.training $6,330 $6,330 $6,330 価格比較 →
.tv $5,697 $5,697 $5,697 価格比較 →
.uk $1,424 $1,424 — 価格比較 →
.university $9,812 $9,812 $9,812 価格比較 →
.uno $2,374 $2,374 $2,374 価格比較 →
.us $1,741 $1,741 $1,741 価格比較 →
.vacations $6,172 $6,172 $6,172 価格比較 →
.vc $6,647 $6,647 $6,647 価格比較 →
.vegas $9,179 $9,179 $9,179 価格比較 →
.ventures $9,337 $9,337 $9,337 価格比較 →
.vet $6,647 $6,647 $6,647 価格比較 →
.vg $6,647 $6,647 $6,647 価格比較 →
.viajes $7,913 $7,913 $7,913 価格比較 →
.video $5,697 $5,697 $4,589 価格比較 →
.villas $9,653 $9,653 $9,653 価格比較 →
.vin $9,337 $9,337 $8,546 価格比較 →
.vip $3,007 $3,007 $3,007 価格比較 →
.vision $6,172 $6,172 $6,172 価格比較 →
.vote $14,559 $14,559 $14,559 価格比較 →
.voyage $9,337 $9,337 $9,337 価格比較 →
.watch $6,805 $6,805 $6,805 価格比較 →
.website $3,165 $3,165 $3,165 価格比較 →
.wedding $5,539 $5,539 $5,539 価格比較 →
.wien $7,913 $7,913 $7,913 価格比較 →
.wiki $4,748 $4,748 $4,748 価格比較 →
.win $5,539 $5,539 $5,539 価格比較 →
.wine $9,337 $9,337 $9,337 価格比較 →
.work $1,899 $1,899 $1,899 価格比較 →
.works $6,172 $6,172 $6,172 価格比較 →
.world $2,057 $2,057 $5,222 価格比較 →
.wtf $5,697 $5,697 $5,697 価格比較 →
.xxx $19,307 $19,307 $19,307 価格比較 →
.xyz $2,849 $2,849 $2,849 価格比較 →
.yoga $5,539 $5,539 $5,539 価格比較 →
.zip $2,216 $2,216 $2,216 価格比較 →
.zone $6,172 $6,172 $6,172 価格比較 →
← 掲載レジストラ一覧に戻る Amazon Route 53の公式サイトを見る ↗